Mehr Über
Wenn Fasensteine (Vollsteine mit einem Lochanteil < 15 %) für tragendes Mauerwerk zum Einsatz kommen, darf die Fasenbreite 7 mm nicht überschreiten und die planmäßige zu vermörtelnde Aufstandsbreite muss > 115 mm betragen. An KS-Fasensteine, die für nicht tragendes Mauerwerk (z. B. nicht tragende innere Trennwände im Industriebau) verwendet werden, werden diese Anforderungen nicht gestellt.
Zur Verwendung in der Verblendschale von zweischaligem Mauerwerk (Anforderungen an den Frostwiderstand nach DIN V 106-2) muss die Aufstandsbreite > 90 mm betragen.
KS-Fasensteine werden an den Stirnflächen mit einem Nut- und Federsystem hergestellt. Neben dem Standardstein werden zusätzlich spezielle Ergänzungsformate (End-, Pass- und Ecksteine) sowie U-Steine angeboten.
Witterungsbeanspruchte Wände (Schlagregen!) und Wände mit Anforderungen an die Luftdichtheit aus Fasensteinen sind stets mit vermörtelter Stoßfuge herzustellen.
In nur einem Arbeitsgang entsteht ein zweiseitiges ansprechendes Sichtmauerwerk, das auf eine nachträgliche Verfugung sowie auf einen Putz verzichten kann.
Technische Informationen
KS F-R(P) | Elektrostein | SFK 12 - RDK 1,8 - 6 DF (t 115)
KS F-R(P) | Elektrostein | SFK 12 - RDK 1,8 - 9 DF (t 175)
KS F-R(P) | Elektrostein | SFK 12 - RDK 1,6 - 1/2 4 DF (t 240)
KS F-R(P) | Endstein | SFK 12 - RDK 1,8 - 6 DF (t 115)
KS F-R(P) | Endstein | SFK 12 - RDK 1,8 - 9 DF (t 175)
KS F-R(P) | Endstein | SFK 12 - RDK 1,6 - 12 DF (t 240)
KS F-R(P) | Elektrostein | SFK 12 - RDK 1,6 - 4 DF (t 115)
KS F-R(P) | Elektrostein | SFK 12 - RDK 1,6 - 6 DF (t 175)
KS F-R(P) | Elektrostein | SFK 12 - RDK 1,4 - 8 DF (t 240)
KS F-R(P) | Endstein | SFK 12 - RDK 1,6 - 4 DF (t 115)
KS F-R(P) | Endstein | SFK 12 - RDK 1,6 - 6 DF (t 175)
KS F-R(P) | Endstein | SFK 12 - RDK 1,8 - 8 DF (t 240)
KS F-R(P) | 1/2 Endstein | SFK 12 - RDK 1,6 - 1/2 4 DF (t 115)
KS F-R(P) | 1/2 Endstein | SFK 12 - RDK 1,6 - 1/2 6 DF (t 175)
KS F-R(P) | 1/2 Endstein | SFK 12 - RDK 1,8 - 1/2 8 DF (t 240)
KS F-R(P) | Vollstein | SFK 12 - RDK 1,8 - 8 DF (t 240)
KS-U-Schale | Fasenstein | SFK 12 - RDK 1,8 - 4 DF (w 115)
KS-U-Schale | Fasenstein | SFK 12 - RDK 1,8 - 6 DF (w 175)
KS-U-Schale | Fasenstein | SFK 12 - RDK 1,8 - 8 DF (w 240)
KS-U-Schale | Fasenstein | SFK 12 - RDK 1,8 - 6 DF (w 115)
KS-U-Schale | Fasenstein | SFK 12 - RDK 1,8 - 9 DF (w 175)
KS-U-Schale | Fasenstein | SFK 12 - RDK 1,8 - 12 DF (w 240)
Downloads